Ge dig en professionell skidanpassningstjänst
Skid är en utrustning som är monterad i en strukturell ram eller ram av behållare och den totala kombinationen av rörledningar, ventiler, pumpar, kärl, instrumentering, etc. installerad däri.
Beroende på processflödet, rumslig riktning och arrangemang av modulen.
Processutrustning, processrör, hög struktur eller ram av containertyp i glidblocket är rimligt planerat och ordnat enligt relevanta standarder så att det blir en funktionell,
Modulär, fast total utrustning.
Tillverkning av skid- och kompletta utrustningsuppsättningar
För de petrokemiska, offshore- och marina industrierna tillverkar vi slid, moudles och enheter som är lämpliga för hantering och transport av vätskor, gaser, pulver och andra medier. Enligt kundkraven för struktur, rörledningar, elektrisk instrumentering, antivibreringsexponering, ventilation, installation av utrustning och annan professionell design, konstruktion, testning och idrifttagning. Huvudprodukter: Gasförbehandlingsskid; kemisk injektionsskid; Kompositionsanalys skid; Marine Ballast Water Treatment Skid; mätventilskid; pulveröverföringsmodul; generatormodul; Separation av bränsleolja och transportenhet; ubåtsänkenhet; olika typer av ventiler och så vidare. Den maximala vikten för en enda enhet kan nå 80 ton.

Våra fördelar
- Internationalisering av arbetsidéer och tillverkningsnivåer;
- Uppfyllande av certifieringskraven för CPR -stålstrukturer, PED -tryckrör och TS specialutrustning;
- Förverkligande av användningsförmåga i tillverkningsanläggningar och redo att använda i användargränssnitt;
- All-Round-lösning för speciella kundkrav;
- Kompakt och tydlig struktur, enkel för daglig drift och underhåll, lätt att transportera och installera, används allmänt i kemiska, petroleum och andra branscher.

Tillverkning och idrifttagning
Skidblocket samlar design, upphandling, tillverkning och montering av rörledningar, ventiler, strukturer, tankar, pumpar, agitatorer, instrumentering, installation av pumpar, tankar, omrörare, rörledningar, ventiler, instrumentering, etc. antingen på infrastrukturen eller i containrar. Efter tillverkning kommer vi att arbeta med ägaren för att utföra fabriksregistrering för att säkerställa att processkraven för skidblocket uppfylls.
Rörledningar, struktur, tankmaterial och tillverkningsstandarder kan väljas enligt ägarens krav på amerikansk standard eller nationell standard, kan utföra GB, ASME, PED och andra olika design- och tillverkningsstandarder för gliden för att uppfylla ägarens och kundens krav.
Rollen som skidmonterade moduler
1, genom gliddesignen, förkortar utrustningens designcykel, förbättrar utrustningens konstruktionskvalitet, effektivt uppnår förfining och standardisering av designen, bildandet av standard typisk design och optimering.
2, efter den glidmonterade utrustningen, stereotyper av projektutrustning, rörledningar, instrumentering, elektriska och utrustningsfundament gynnar bulkupphandling av material och utrustning, effektivt sparar kostnader och förkortar upphandlingscykeln. Det gör den glidmonterade utrustningen universell och utbytbar, vilket är bekvämt för konstruktion och installation på plats.
3, processmodulen För att uppnå skidblocket, kan du uppnå fabriksproduktion, skidmonterad utrustningsproduktion, montering, kan slutföras i fabriken, så att platsens arbetsbelastning är kraftigt reducerad, endast behöver slutföra skidblockpositionering, fixering, gränssnittsrör och elektriska delar av anslutningen kan vara praktiskt för migrationen av helheten.
4, skidmonterad utrustning kan förbättra projektets kvalitet, standardiserad design för att undvika sannolikheten för designfel, vilket kraftigt minskar omarbetningen av webbplatsen, så att leverantörer och tillverkningsanläggningar på skidmonterade utrustningskrav för en bättre förståelse av kraven och kännedom om enheten för att förbättra kvaliteten på bearbetning och tillverkning och produktionsnivå.
5, förbättra arbetseffektiviteten, glidmonterad design och förbättra byggmiljön, förbättra arbetseffektiviteten, minska det yttre dåliga vädret på produktkvalitet och konstruktionens framsteg för fabrikens begränsningar för att slutföra det mesta av utrustningsinstallationen och driftsättning, minska platsen för arbetstiden och arbetskraftskraven är bidragit till förverkligandet av standardiserad bygghantering, vilket förbättrar byggande effektivitet.
Klassificering av glid








Ansökningsområde






Ste -referenslista över skid
| Arbetsområde | Entreprenör | Slutanvändare/destination | Varaktighet | Koda |
| HPN, PSA, VSA, TSA, GN700, Cold Box, Pump Box, Analyzer Building, Burner Unit, GN1000, etc. | Luftprodukter | Kina/USA/England/Spanien/Tjeckien/Nederländerna/Brasilien/Indien/Israel/Malaysia, etc. | Långvarig | ASME/PED/GB |
| APSA/TCN/EOX -serien SKIDS inkl. Varm skid, ventilskidor, pumplåda, oljeborttagning, turbinskidor; Membranmodul, tekniska tjänster för heliumtankar etc. | Luftviktighet | Kina/USA/Kanada/Ryssland/Brasilien/Argentina/Frankrike/Italien/Polen/Vietnam/Japan, etc. | Långvarig | ASME/PED/GB |
| MCU (Modular Cooling Unit) | Armstrong | Malaysia | 2024 | Asme |
| Utrustning för återvinning och behandling av oljigt avloppsvatten | Visionblue | Yancheng/porslin | 2024 | Gb |
| SMR -skridskor och strukturer/plattformar outsidd slids | Hanxing Energy/Air Products | Indonesien | 2024 | Gb |
| P82 slang | WMS/Genesis Steel | Seatrium/Petrobras/Singapore | 2024 | Asme |
| Syreberikad regenereringsskid | Lanke | Sinopek | 2024 | Gb |
| Bränslebränning av väteproduktionsenhet | Anhui tiankang | Shiraz Oil Refining Company | 2024 | Asme |
| Värmepumpslan | LAVA | Israel | 2024 | Asme |
| Hög expansionsskumbrandssläckningsenhet | Brandstiftare | Porslin | 2024 | Asme |
| Flödesventilskrider | Minimax | Wilson | 2024 | ABS |
| Hög pumpskid för LNG -tillförsel (rörledningar och ram) | Hangzhou Cryogenic Industries Co., Ltd | KAPITAL | 2024 | Asme |
| CO2 -absorptionssystem | Chengdu Yizhiscience Technology Co., Ltd/Tenova | Nippon Steel/Japan | 2024 | Asme |
| Reningsenhet | Solvay | Shandong Huatai Interroth Chemical Co., Ltd. | 2024 | Gb |
| Väteladdning och urladdningskåp | Mg kraft | Shanghai | 2024 | Gb |
| Lianjiang rostfritt stålfäste/vätgasgrenrör | Solvis | Porslin | 2024 | Gb |
| Oljeborttagningssystem | Air Liquide Cryogenic China Science (Anhui) Co..ltd | Porslin | 2023 | Gb |
| Installationshjälpmedel - Pullin Head Cradle | Bomesc / sbm | Petrobror | 2023 | Asme, dnv |
| T8 VSA HJ Enthoven Blower Skid (UK) | Femmor | Tisco | 2023 | Sv |
| Expansionstank | Femmor | Porslin | 2023 | Gb |
| Väte PSA -skid | Honeywell / uop | Sichuan/Kina | 2023 | Gb |
| kemisk glid, ro -glid, dossing skid och plattform | Nanosun/keppel | Hong Kong miljöskyddsavdelning | 2023 | Gb |
| Modifieringssprut | Vme | Porslin | 2023 | Asme, dnv |
| Oljeborttagningssystem | Grön energi | Zhengzhou/Kina | 2023 | Gb |
| Spridningsenhet | Tenova | Japan | 2023 | Asme |
| Varma skidor | G-gas | Porslin | 2023 | Gb |
| Adsorber Regeneration SkidCoalescer/GMP/Oil Adsorber | Alatc | Dongjianglaboratorium | 2023 | Gb |
| Varma skidor | Teamwin | Sichuan/Kina | 2022 | Gb |
| Varma skidor | G-gas | Shenzhen/Kina | 2022 | Gb |
| Väte PSA -skid | Honeywell / uop | Longjiang Chemical/China | 2022 | Gb |
| Väte PSA -skid | Honeywell / uop | Sanningskemikalie | 2022 | Gb |
| Oljeborttagare skid | Tsinergi | Hefei/porslin | 2022 | Gb |
| Bellmouth lyftbalkstöd | Sbm | Petrobror | 2022 | Asme |
| Mantenance | Evetech / cosco | Petrobras/yinson | 2021 | ASME/NR/DNV |
| Bränningsenhet | Johnzink | Ningbo ineos | 2021 | ASME/GB |
| Vattenkylande skid | Burchhardt | CHN -energi/trevlig | 2021 | ASME/GB |
| Vattenkylande skid | Burchhardt | Kingfa | 2021 | Gb |
| Svaveltilläggsskid | Tenova | Porslin | 2021 | ASME/GB |
| Varma skidor | Teamwin | Porslin | 2021 | Gb |
| N2 Generator Skid | G-gas | Porslin | 2021 | Gb |
| Olja ta bort skid | Siqing tech | Porslin | 2021 | Gb |
| Ljuddämpare | Siad | Mellanöstern | 2021 | Asme |
| Metylalkohol slid- och brännarenhet | Kolos | Ryssland | 2021 | Cutr |
| 45MPA vätekompressor (PDC) glid | CHN -energi | Porslin | 2021 | Gb |
| SS -tryckkärl | Peking University of Chemical Technology | Petronas/Malaysia | 2020 | Asme/dosh |
| Kemisk injektionsskid | Pt Istana Karang Laut/Vinci | Partex/Bangladesh | 2020 | Asme |
| Newcrest VSD Chiller System | g-tet | Australien | 2020 | Asme |
| Kompressorbas inkluderade smörjoljetank/fartyg | FS-Elliott | Kina/USA | 2019 | GB/ASME |
| Glykol värmeöverföringsstation | g-tet/howden/jacobs | Oyu Tolgo/Mongoliet | 2019 | Asme |
| Bränslegasskid | SDEEC | Hengli/porslin | 2019 | Gb |
| Stack, kontrollställ, rörledningar, SS & CS KO -trumma | Honeywell | Basf | 2019 | Gb |
| Membranskid för vattenbehandling | SDEEC | Wanhua/porslin | 2019 | Gb |
| Orc -skid inkluderade vakuumtryckkärl | gtet | Veolia/Australien | 2019 | Asme |
| Offshore myrkompressor skid | Burchhardt kompression | 2019 | Bv | |
| Vit rök eliminering skid | Wengfu Zijing | Wengfuzijing/porslin | 2019 | Gb |
| Kemisk injektionsskid | Continental Platform/Pt Istana Karang Laut | Partex/Bangladesh | 2018 | Asme |
| Slip | Karcher | Givaudan/Kina | 2018 | Gb |
| Orc glid | g-tet | Australien | 2018 | Asme |
| Reaktor Experimental Air ProductsParatus | Förekommer | Porslin | 2018 | Gb |
| Pump Skid/inklusive SS316L/Duplex Steel | Roso | Cnooc/porslin | 2018 | Asme |
| Ventilboxhölje | Linde-zrcc | Zhejiang/porslin | 2018 | Gb |
| SS -tryckkärl och reaktorer (ASME & DOSH) | Peking University of Chemical Technology | Petronas/Malaysia | 2018 | Asme/dosh |
| Rostfritt strukturbas | Eramet | Nya kaledonier | 2018 | Asme |
| Glykolfyllning | g-tet/howden/jacobs | Oyu Tolgoi/Mongoliet | 2017 | Asme |
| Gastak Skid inkluderade SS -tryckkärl | Förekommer | 2017 | Asme | |
| Termisk oxidationsrörstativ och kanal | 3D -teknik | Dow porslin | 2017 | Gb |
| Skid inkluderade tryckfartyg | CSSC-Wartsila | CSSC-Wartsila/Shanghai | 2016 | Gb |
| Denitration | Futek | Qifeng/porslin | 2016 | Gb |
| Oljetankskid | CSSC-Wartsila | CSSC-Wartsila/Shanghai | 2016 | Asme |
| Denitration | Datang | Datang/Kina | 2015 | Gb |
| Högtrycksvattenpumpslip | Roso | Cnooc/porslin | 2015 | Gb |
